Taxa de juros acumulados no cartão de crédito: o que você precisa saber

Últimos Artigos

Quer ficar informado sobre como se livrar das dívidas e receber dicas financeiras?

Receba gratuitamete nossa Newsletter

Taxa de juros acumulados no cartão de crédito: o que você precisa saber
Taxa de juros acumulados no cartão de crédito: o que você precisa saber – Crédito de imagem: Freepik

Os juros acumulados no cartão de crédito podem rapidamente se tornar um problema sério para muitos consumidores. Compreender como esses juros funcionam é crucial para manter suas finanças pessoais sob controle e evitar o endividamento excessivo. Este artigo abordará os principais aspectos dos juros do cartão de crédito, fornecendo informações claras e acessíveis para todos.

Legislação sobre as taxas de juros no Brasil

A regulamentação das taxas de juros no Brasil é feita pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e pelo Banco Central do Brasil (BCB). Segundo a Resolução nº 4.655, de 26 de abril de 2018, “as instituições financeiras devem assegurar aos clientes ampla transparência sobre os custos das operações de crédito, incluindo a divulgação clara das taxas de juros cobradas”. Esta resolução visa garantir que os consumidores estejam cientes dos encargos financeiros que podem ser acumulados no uso do crédito.

O que são juros acumulados no cartão de crédito?

Os juros acumulados no cartão de crédito referem-se aos encargos financeiros que são adicionados ao saldo devedor quando o pagamento total não é realizado até a data de vencimento. Esses juros podem acumular-se rapidamente, especialmente se o saldo for alto e apenas o pagamento mínimo for efetuado.

Como os juros são calculados?

Os juros do cartão de crédito são calculados com base na taxa de juros anual, que é dividida por 12 para obter a taxa mensal. Por exemplo, se a taxa de juros anual for de 200%, a taxa mensal será de aproximadamente 16,67%. Esses juros são aplicados sobre o saldo devedor diariamente, resultando em uma acumulação significativa ao longo do tempo.

Taxas de juros no Brasil

No Brasil, as taxas de juros do cartão de crédito são notoriamente altas. De acordo com dados recentes do Banco Central, a taxa de juros média do rotativo do cartão de crédito é de 355,2% ao ano. Isso significa que, se você não pagar a fatura integralmente, os juros acumulados no cartão de crédito podem rapidamente transformar uma pequena dívida em um grande problema financeiro.

Não deixe para amanhã, entre em contato agora!

Impacto dos juros acumulados no orçamento

Os juros acumulados no cartão de crédito podem ter um impacto devastador no orçamento pessoal. Eles podem levar a uma espiral de endividamento, onde o consumidor paga apenas os juros e nunca reduz o saldo principal. Isso pode resultar em:

  • Dívidas crescentes: a cada mês, o saldo devedor aumenta devido aos juros, tornando cada vez mais difícil sair do endividamento.
  • Crédito comprometido: juros elevados podem prejudicar sua capacidade de obter crédito adicional no futuro.
  • Estresse financeiro: o peso das dívidas pode causar estresse significativo e afetar a saúde mental.

Como evitar os juros acumulados no cartão de crédito?

Para evitar os juros acumulados no cartão de crédito, é importante adotar algumas práticas financeiras saudáveis:

  1. Pague a fatura integralmente: sempre que possível, pague o valor total da fatura do cartão de crédito até a data de vencimento.
  2. Evite o crédito rotativo: utilize o crédito rotativo apenas em emergências e procure quitá-lo o mais rápido possível.
  3. Controle os gastos: monitore seus gastos com cartão de crédito para evitar acumular dívidas além de sua capacidade de pagamento.
@sosdividas #veiculos #ir #dinheiroonline #mei #negocios #carros #dinheiro #vida #impostoderenda #registrato ♬ som original – Emanuel Gonçalves da Silva

Juros acumulados no cartão de crédito

A Lei nº 14.690, de 3 de outubro de 2023, determinou que, a partir de 3 de janeiro de 2024, os juros e custos financeiros sobre a parte da fatura do cartão de crédito que você não pagou ou que parcelou com juros estão limitados a 100% do valor original que deixou de ser pago ou que foi parcelado. Isso significa que, por exemplo, se você deixou de pagar R$100,00 ou parcelou com juros esse valor, os juros e outros custos do rotativo ou do parcelamento não poderão ser maiores que R$100,00.

A tabela a seguir mostra a distribuição de frequência da proporção dos juros cobrados pelas instituições em relação ao valor original da dívida. Fonte: Banco central do Brasil

Abaixo temos algumas taxa de juros idealizada pelo Banco Central do Brasil, porém sabemos que na realidade os bancos não seguem essa prática.

Não caia em conversa de banco. Adquira já o e-book de treinamento sobre como negociar dívidas de cartão!

Adquirir o treinamento

Instituição Data Percentil 25 Percentil 50 Percentil 75 Percentil 99
BANCO BMG S.A. jan/24 12,65% 12,90% 13,35% 28,77%
fev/24 5,07% 8,68% 12,70% 18,99%
mar/24 7,25% 12,45% 18,10% 29,31%
abr/24 8,68% 13,98% 21,24% 40,05%
BANCO BRADESCARD jan/24 4,00% 5,00% 11,50% 18,00%
fev/24 2,39% 4,28% 11,66% 19,18%
mar/24 2,77% 5,98% 13,41% 28,84%
abr/24 3,07% 5,88% 15,25% 34,20%
BANCO BRADESCO S.A. jan/24 4,00% 5,00% 11,53% 18,00%
fev/24 4,07% 5,16% 11,50% 18,24%
mar/24 5,83% 10,23% 14,18% 30,10%
abr/24 5,28% 12,13% 15,92% 35,47%
BANCO BV S.A. jan/24 3,44% 6,42% 13,17% 24,97%
fev/24 3,84% 6,89% 12,65% 24,97%
mar/24 4,22% 8,17% 16,21% 44,12%
abr/24 4,19% 8,67% 18,22% 46,62%
BANCO C6 S.A. jan/24 2,77% 3,97% 8,76% 23,60%
fev/24 2,84% 4,07% 8,25% 23,60%
mar/24 2,87% 4,82% 9,75% 53,97%
abr/24 3,39% 5,56% 10,32% 40,30%
BANCO CSF S.A. jan/24 3,67% 6,27% 12,05% 24,14%
fev/24 4,52% 7,76% 15,31% 28,33%
mar/24 4,61% 7,78% 15,22% 28,24%
abr/24 4,24% 7,78% 16,03% 37,77%
BANCO PAN jan/24 1,40% 4,30% 12,70% 22,70%
fev/24 1,40% 5,10% 15,80% 22,70%
mar/24 1,40% 5,40% 17,57% 29,26%
abr/24 0,55% 4,09% 15,49% 40,53%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. jan/24 4,56% 9,82% 17,24% 20,50%
fev/24 4,39% 8,91% 16,77% 20,51%
mar/24 4,83% 10,27% 17,56% 40,86%
abr/24 5,45% 12,76% 19,49% 40,49%
BCO DO BRASIL S.A. jan/24 0,17% 2,49% 9,50% 20,56%
fev/24 1,49% 1,86% 8,48% 21,51%
mar/24 2,75% 3,10% 9,05% 30,69%
abr/24 2,67% 5,39% 12,07% 23,73%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL jan/24 3,34% 6,63% 11,84% 17,86%
fev/24 3,24% 6,56% 11,80% 17,86%
mar/24 3,78% 6,62% 11,85% 26,03%
abr/24 4,88% 6,98% 11,02% 18,35%
ITAÚ UNIBANCO S.A. jan/24 4,27% 8,21% 15,15% 21,00%
fev/24 4,18% 7,94% 14,80% 21,00%
mar/24 4,74% 9,09% 16,50% 37,51%
abr/24 4,29% 8,88% 17,23% 48,43%
LUIZACRED S.A. SCFI jan/24 4,42% 8,79% 16,10% 20,00%
fev/24 4,31% 8,37% 15,89% 20,00%
mar/24 4,89% 9,26% 17,92% 37,69%
abr/24 4,68% 9,75% 18,95% 49,02%
NU FINANCEIRA S.A. CFI jan/24 2,00% 5,66% 11,18% 14,43%
fev/24 2,69% 6,35% 11,20% 15,25%
mar/24 3,99% 10,33% 19,10% 40,53%
abr/24 4,06% 12,72% 22,94% 62,57%
PORTOSEG S.A. CFI jan/24 3,49% 8,32% 17,72% 21,09%
fev/24 4,03% 8,21% 17,46% 20,78%
mar/24 4,65% 9,37% 17,29% 43,59%
abr/24 4,62% 9,02% 18,49% 65,15%
REALIZE CFI S.A. jan/24 16,96% 16,97% 17,06% 17,06%
fev/24 3,77% 7,33% 16,40% 22,66%
mar/24 3,18% 6,07% 12,29% 29,05%
abr/24 3,29% 6,09% 13,27% 46,84%

 

Deixe aqui suas dúvidas, sugestões e comentários.

Respeitamos sua privacidade. Seus dados estarão seguros e não serão divulgados a terceiros. Garantimos a confidencialidade e a proteção de todas as informações fornecidas.

Veja também